レポート
トラッカー 詳細
未完了 | 完了 | 合計 | |
---|---|---|---|
ToDo | 19 | 190 | 209 |
優先度 詳細
未完了 | 完了 | 合計 | |
---|---|---|---|
今すぐ | 3 | 86 | 89 |
急いで | - | 22 | 22 |
高め | 3 | 9 | 12 |
通常 | 13 | 71 | 84 |
低め | - | 2 | 2 |
担当者 詳細
未完了 | 完了 | 合計 | |
---|---|---|---|
Koi Hirokazu | - | - | - |
丸﨑 英樹 | 1 | 2 | 3 |
大里 真樹 | - | - | - |
宮井 佳代乃 | - | - | - |
島貫 圭太 | 3 | 6 | 9 |
平井 美穂 | - | - | - |
村上 達也 | 7 | 91 | 98 |
武田 遼河 | 8 | 86 | 94 |
渡部 秀紀 | - | - | - |
臼木 孝太 | - | 3 | 3 |
野村 あゆみ | - | - | - |
須藤 史朗 | - | - | - |
高橋 秀聡 | - | - | - |
作成者 詳細
未完了 | 完了 | 合計 | |
---|---|---|---|
Koi Hirokazu | - | - | - |
丸﨑 英樹 | - | - | - |
大里 真樹 | - | 1 | 1 |
宮井 佳代乃 | - | - | - |
島貫 圭太 | 3 | 33 | 36 |
平井 美穂 | - | - | - |
村上 達也 | 1 | 8 | 9 |
武田 遼河 | 13 | 102 | 115 |
渡部 秀紀 | - | - | - |
臼木 孝太 | - | 4 | 4 |
野村 あゆみ | - | - | - |
須藤 史朗 | - | - | - |
高橋 秀聡 | 2 | 42 | 44 |